北宋960 — 1127
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
赵匡胤 | 太祖 | 960年—976年 | ||
建隆 | 960年—963年十一月 | 南唐元宗李璟,李煜;吴越忠懿王钱俶;荆南侍中高保勗、高继冲用此年号,148,157 | ||
乾德 | 963年十一月—968年十一月 | 南唐后主李煜、吴越忠懿王钱俶、高丽用此年号,148 | ||
开宝 | 968年十一月—976年 | 九年十月宋太宗即位沿用。南唐后主李煜、吴越忠懿王钱俶用此年号,148,160 | ||
赵炅 | 太宗 | 976年—997年 | ||
太平兴国 | 976年十二月—984年十一月 | 吴越忠懿王钱俶用此年号 | ||
雍熙 | 984年十一月—987年 | |||
端拱 | 988年—989年 | |||
淳化 | 990年—994年 | |||
至道 | 995年—997年 | 三年三月宋真宗即位沿用 | ||
赵恒 | 真宗 | 997年—1022年 | ||
咸平 | 998年—1003年 | |||
景德 | 1004年—1007年 | |||
大中祥符 | 1008年—1016年 | 高丽自1016年起用北宋年号 | ||
天禧 | 1017年—1021年 | |||
乾兴 | 1022年—1022年 | 二月宋仁宗即位沿用 | ||
赵祯 | 仁宗 | 1022年—1063年 | ||
天圣 | 1023年—1032年十一月 | |||
明道 | 1032年十一月—1033年 | |||
景祐 | 1034年—1038年十一月 | |||
宝元 | 1038年十一月—1040年二月 | |||
康定 | 1040年二月—1041年十一月 | |||
庆历 | 1041年十一月—1048年 | |||
皇祐 | 1049年—1054年三月 | |||
至和 | 1054年三月—1056年九月 | |||
嘉祐 | 1056年九月—1063年 | 八年四月宋英宗即位沿用 | ||
赵曙 | 英宗 | 1063年—1067年 | ||
治平 | 1064年—1067年 | 四年正月宋神宗即位沿用 | ||
赵顼 | 神宗 | 1067年—1085年 | ||
熙宁 | 1068年—1077年 | |||
元丰 | 1078年—1085年 | 八年二月宋哲宗即位沿用 | ||
赵煦 | 哲宗 | 1085年—1100年 | ||
元祐 | 1086年—1094年四月 | |||
绍圣 | 1094年四月—1098年五月 | |||
元符 | 1098年六月—1100年 | 三年正月宋徽宗即位沿用 | ||
赵佶 | 徽宗 | 1100年—1125年 | ||
建中靖国 | 1101年—1101年 | |||
崇宁 | 1102年—1106年 | |||
大观 | 1107年—1110年 | |||
政和 | 1111年—1118年十月 | |||
重和 | 1118年十一月—1119年二月 | |||
宣和 | 1119年二月—1126年 | 七年二月宋钦宗即位沿用 | ||
赵桓 | 钦宗 | 1126年—1127年 | ||
靖康 | 1126年—1127年四月 |
北宋统治地区出现的其他势力994 — 1121
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
李顺 | 应运 | 994年正月—994年五月 | ||
王均 | 化顺 | 1000年正月—1000年十月 | ||
王则 | 得圣 | 1047年十一月—1048年闰正月 | ||
侬智高 | 1049年—1053年正月 | |||
景瑞 | 1049年—1052年四月 | |||
启历 | 1052年五月—1053年正月 | |||
端懿 | ?—? | 见于王应麟《玉海》,不详何时 | ||
大历 | ?—? | 见于《纪元编》,李崇智认为是侬智高国号 | ||
赵谂 | — | |||
隆兴 | ?—? | 或作龙兴。时间大约在1102—1103年之间 | ||
方腊 | 永乐 | 1120年十一月—1121年四月 |
南宋1127 — 1279
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
赵构 | 高宗 | 1127年—1162年 | ||
建炎 | 1127年五月—1130年 | |||
绍兴 | 1131年—1162年 | 三十二年六月宋孝宗即位沿用 | ||
赵慎 | 孝宗 | 1162年—1189年 | ||
隆兴 | 1163年—1164年 | |||
乾道 | 1165年—1173年 | |||
纯熙 | 1174年—1174年 | 据《建炎以来朝野杂记》记载,乾道九年(1173)十一月戊戌(九日)冬至诏告明年(1174)改元纯熙,甲辰(十五日)更改为淳熙。 | ||
淳熙 | 1174年—1189年 | 十六年二月宋光宗即位沿用 | ||
赵惇 | 光宗 | 1189年—1194年 | ||
绍熙 | 1190年—1194年 | 五年七月宋宁宗即位沿用 | ||
赵扩 | 宁宗 | 1194年—1224年 | ||
庆元 | 1195年—1200年 | |||
嘉泰 | 1201年—1204年 | |||
开禧 | 1205年—1207年 | |||
嘉定 | 1208年—1224年 | 十七年八月宋理宗即位沿用 | ||
赵昀 | 理宗 | 1224年—1264年 | ||
宝庆 | 1225年—1227年 | |||
绍定 | 1228年—1233年 | |||
端平 | 1234年—1236年 | |||
嘉熙 | 1237年—1240年 | |||
淳祐 | 1241年—1252年 | |||
宝祐 | 1253年—1258年 | |||
开庆 | 1259年—1259年 | |||
景定 | 1260年—1264年 | 五年十月宋度宗即位沿用 | ||
赵祺 | 度宗 | 1264年—1274年 | ||
咸淳 | 1265年—1274年 | 十年七月宋恭帝即位沿用 | ||
赵㬎 | 恭帝 | 1274年—1276年 | ||
德祐 | 1275年—1276年四月 | |||
赵是 | 端宗 | 1276年—1278年 | ||
景炎 | 1276年五月—1278年四月 | |||
赵昺 | 1278年—1279年 | |||
祥兴 | 1278年五月—1279年二月 |
南宋统治地区其他势力1129 — 1229
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
赵旉 | 元懿 | 明受 | 1129年三月—1129年四月 | |
钟相 | 天载 | 1130年二月—1130年三月 | ||
李合戎、雷进 | ||||
正法 | ?—? | 大约在建炎年间 | ||
雷进 | — | |||
人知 | ?—? | 或作人和。大约在建炎年间 | ||
李婆备 | — | |||
太平 | ?—? | 见于王应麟《玉海》。大约在建炎年间 | ||
刘豫 | 阜昌 | 1130年十一月—1137年十一月 | ||
杨幺 | 1133年四月—1135年六月 | |||
大圣天王 | 1133年四月—1135年六月 | 或作大天圣正 | ||
庚戌 | ?—? | 见于李兆洛《纪元编》 | ||
王法恩 | 罗平 | 1141年六月—1141年六月 | ||
阿谢 | 乾贞 | 1176年—1176年 | ||
李接 | 罗平 | 1179年六月—1179年十月 | ||
吴曦 | 转运 | 1207年正月—1207年二月 | ||
廖森 | 重德 | 1229年—1229年 | ||
陈万 | — | |||
天战 | ?—? | 见于王应麟《玉海》,不详何时 | ||
李子扬 | — | |||
龙兴 | ?—? | 不详何时。李崇智认为或与后赵侯子光龙兴年号混淆 | ||
徐真一 | — | |||
天定 | ?—? | 不详何时。李崇智认为元末徐寿辉又名徐真一,建元天定,疑为误记。 |