前赵304 — 328
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
刘渊 | 光文帝 | 304年—310年 | ||
元熙 | 304年十月—308年九月 | |||
永凤 | 308年十月—309年四月 | |||
河瑞 | 309年五月—310年六月 | |||
刘聪 | 昭武帝 | 310年—318年 | ||
光兴 | 310年七月—311年五月 | |||
嘉平 | 311年六月—315年二月 | |||
建元 | 315年三月—316年十月 | |||
麟嘉 | 316年十一月—318年六月 | |||
刘粲 | 隐帝 | 318年—318年 | ||
汉昌 | 318年七月—318年九月 | |||
刘曜 | 318年—328年 | |||
光初 | 318年十月—329年八月 | 或作佐初 | ||
太和 | ?—? | 见于《魏书》,一般认为是石勒的太和年号之误 |
前赵统治地区出现的其他势力320 — 320
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
句渠知 | 平赵 | 320年六月—320年六月 |
成汉303 — 347
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
李特 | 303年—303年 | |||
建初 | 303年—304年九月 | 元年二月李流即位沿用 | ||
成武帝 | 304年—334年 | |||
建兴 | 304年十月—306年六月 | |||
晏平 | 306年六月—310年 | 或作宣平 | ||
玉衡 | 311年—334年 | 二十四年六月李班即位沿用,十月李期即位沿用 | ||
大武 | ?—? | 一般认为大武年号并不存在。《晋载记》中称“改元大武”,乃是该书转写《三十国春秋》误写“改年大成”所致。“改年大成”又是因为成汉国号“大成”,《魏书》称“雄称帝,号大成,改元晏平”之误。 | ||
李期 | 334年—338年 | |||
玉恒 | 335年—338年三月 | 钟渊映认为《华阳国志》没有玉衡,只有玉恒,可能是玉衡是李期所改,李雄并没有改元玉衡,而记载错误,误以为是李雄年号;也有可能是李期没有改元,而是沿用李雄年号。但是这两个年号无从考质 | ||
成昭文帝 | 338年—343年 | |||
汉兴 | 338年四月—343年 | 六年八月李势即位沿用 | ||
李势 | 343年—347年 | |||
太和 | 344年—346年九月 | |||
嘉宁 | 346年十月—347年三月 |
前凉314 — 376
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
张寔 | 314年—320年 | |||
建兴 | 317年—320年五月 | 用晋愍帝年号,作建兴五年到八年。一作永安 | ||
张茂 | 320年—324年 | |||
建兴 | 320年六月—324年四月 | 用晋愍帝年号,作建兴八年到十二年。一作永元 | ||
张骏 | 324年—346年 | |||
建兴 | 324年五月—346年四月 | 用晋愍帝年号,作建兴十二年到三十四年。一作太元 | ||
张重华 | 346年—353年 | |||
建兴 | 346年五月—353年 | 用晋愍帝年号,作建兴三十四年到四十一年。一作永乐 | ||
凉威王 | 353年—355年 | |||
和平 | 354年—355年九月 | |||
凉冲王 | 355年—363年 | |||
建兴 | 355年闰九月—361年十一月 | 用晋愍帝年号,作建兴四十三年到四十九年 | ||
升平 | 361年十二月—363年七月 | 用晋穆帝年号,作升平五年到七年。一作太始 | ||
张天锡 | 363年—376年 | |||
升平 | 363年八月—376年八月 | 用晋穆帝年号,作升平七年到二十年。一作太清 |
前凉统治地区出现的其他势力386 — 386
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
张大豫 | 凤凰 | 386年二月—386年十一月 |
后赵319 — 351
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
石勒 | 明帝 | 319年—333年 | ||
太和 | 328年二月—330年八月 | |||
建平 | 330年九月—333年 | 四年七月石弘即位沿用 | ||
石弘 | 333年—334年 | |||
延熙 | 334年—334年 | 元年十一月石虎即位沿用 | ||
石虎 | 武帝 | 334年—349年 | ||
建武 | 335年—348年 | |||
太宁 | 349年—349年 | 或作泰宁。四月石世即位沿用;五月石遵即位沿用,十一月石鉴即位沿用 | ||
永熙 | ?—? | 《资治通鉴》考异:“《三十国·春秋》‘虎即位,改元永熙’;《大统历》云‘石虎即位,改建平五年为延兴,明年改建武。’”而《三十国春秋》并没有记载石弘改元延熙,故《资治通鉴》考异认为“误云”。“弘既号延熙,虎安肯称永熙?” | ||
延兴 | ?—? | 《资治通鉴》考异:“陈鸿云虎改建平五年为延兴,即是弘逾年不改元,恐鸿说误。” | ||
石鉴 | 349年—350年 | |||
青龙 | 350年正月—350年闰二月 | |||
石祗 | 永宁 | 350年—351年 |
冉魏350 — 352
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
冉闵 | 350年—352年 | |||
永兴 | 350年闰二月—352年四月 |
后赵统治地区出现的其他势力337 — 337
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
侯子光 | 龙兴 | 337年七月—337年七月 |
前燕337 — 370
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
慕容皝 | 337年—348年 | |||
燕元 | ?—? | 据《历代建元考》,慕容皝从晋穆帝永和元年(345年)起改元燕元,历4年。《晋书》和《资治通鉴》都称慕容皝以古代诸侯即位,只称元年,故不用年号。或疑为附会后燕慕容垂的燕元年号。 | ||
燕景昭帝 | 348年—359年 | |||
元玺 | 352年十一月—357年正月 | |||
光寿 | 357年二月—359年 | |||
燕幽帝 | 360年—370年 | |||
建熙 | 360年—370年十一月 |
前秦351 — 394
前秦统治地区其他势力352 — 394
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
张琚 | 建昌 | 352年正月—352年五月 | ||
张育 | 黑龙 | 374年六月—374年九月 | ||
窦冲 | 元光 | 393年六月—394年七月 |
后秦384 — 417
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
姚苌 | 武昭帝 | 384年—394年 | ||
白雀 | 384年四月—386年四月 | |||
建初 | 386年四月—394年四月 | |||
姚兴 | 文桓帝 | 394年—416年 | ||
皇初 | 394年五月—399年九月 | |||
弘始 | 399年九月—416年正月 | |||
姚泓 | 416年—417年 | |||
永和 | 416年二月—417年八月 |
后燕384 — 407
翟魏388 — 392
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
翟辽 | 建光 | 388年二月—391年十月 | ||
翟钊 | 定鼎 | 391年十月—392年六月 |
后燕统治地区其他势力397 — 398
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
慕容详 | 建始 | 397年五月—397年七月 | ||
慕容麟 | 延平 | 397年七月—397年十月 | ||
兰汗 | 青龙 | 398年四月—398年七月 |
西燕384 — 394
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
慕容泓 | 燕兴 | 384年四月—384年十二月 | ||
燕威帝 | 385年—386年 | |||
更始 | 385年正月—386年二月 | |||
段随 | 386年—386年 | |||
昌平 | 386年二月—386年三月 | |||
慕容𫖮 | 386年—386年 | |||
建明 | 386年三月—386年三月 | |||
燕文帝 | 386年—386年 | |||
建平 | 386年三月—386年三月 | |||
慕容忠 | 386年—386年 | |||
建武 | 386年三月—386年九月 | |||
慕容永 | 386年—394年 | |||
中兴 | 386年十月—394年八月 |
西秦385 — 431
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
乞伏国仁 | 385年—388年 | |||
建义 | 385年九月—388年六月 | |||
乞伏乾归 | 武元王 | 388年—400年;409年 | ||
太初 | 388年六月—400年七月 | |||
更始 | 409年七月—412年八月 | 400年七月降于南凉,八月又降于后秦,409年复国 | ||
乞伏炽磐 | 文昭王 | 412年—428年 | ||
永康 | 412年八月—419年 | |||
建弘 | 420年—428年五月 | |||
乞伏暮末 | 428年—431年 | |||
永弘 | 428年五月—431年正月 |
后凉386 — 403
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
吕光 | 懿武帝 | 386年—399年 | ||
太安 | 386年十月—389年正月 | 或作大安 | ||
麟嘉 | 389年二月—396年六月 | |||
龙飞 | 396年六月—399年 | |||
承康 | ?—? | 诸史不载。《太平广记·卷三二一》引《述异记》谓“吕光承康二年……其年光死,子绍代立。”。鲁迅的《古小说钩沉》根据《开元占经·卷一一三》引祖冲之《述异记》谓“永康二年”。根据各种书籍记载,吕光死于龙飞四年十二月(399年),同月吕纂即天王位,改元咸宁。由于根据《太平广记·卷三二一》引《述异记》,承康二年年号出现于吕光逝世当年,即龙飞四年。而各种书籍并无记载龙飞四年有承康二年,因此吕光在位时期应该无“永康二年”。后燕慕容宝、西秦乞伏炽磐均有永康年号,但时间上不合。 | ||
吕纂 | 灵帝 | 399年—401年 | ||
咸宁 | 399年十二月—401年正月 | |||
吕隆 | 401年—403年 | |||
神鼎 | 401年二月—403年八月 |
南凉397 — 414
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
秃发乌孤 | 烈祖 | 太初 | 397年—399年 | |
秃发利鹿孤 | 399年—402年 | |||
建和 | 400年—402年三月 | |||
秃发傉檀 | 景王 | 402年—414年 | ||
弘昌 | 402年三月—404年二月 | 或作宏昌 | ||
嘉平 | 408年十一月—414年七月 | 404年二月去年号。408年十一月复称凉王 |
南燕398 — 410
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
慕容德 | 献武帝 | 398年—405年 | ||
燕平 | ?或398年—400年 | 诸书未言燕平年号之事,所据不详 | ||
建平 | 400年八月—405年十一月 | 《十六国春秋·南燕录》记八月改元,《通鉴》系于年末 | ||
慕容超 | 405年—410年 | |||
太上 | 405年十一月—410年二月 | 《十六国春秋·南燕录》记十一月改元,《通鉴》误作九月 |
南燕统治地区其他势力403 — 403
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
王始 | 太平 | 403年四月—403年四月 |
西凉400 — 421
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
李皓 | 武昭王 | 400年—417年 | ||
庚子 | 400年十一月—404年 | |||
建初 | 405年—417年二月 | |||
李歆 | 417年—420年 | |||
嘉兴 | 417年二月—420年七月 | |||
李恂 | 420年—421年 | |||
永建 | 420年十月—421年三月 |
胡夏407 — 431
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
赫连勃勃 | 武烈帝 | 407年—425年 | ||
龙昇 | 407年六月—413年二月 | |||
凤翔 | 413年三月—418年十月 | |||
昌武 | 418年十一月—419年正月 | |||
真兴 | 419年二月—425年七月 | |||
赫连昌 | 425年—428年 | |||
承光 | 425年八月—428年二月 | 或作承阳、永光 | ||
赫连定 | 428年—431年 | |||
胜光 | 428年二月—431年六月 |
北燕407 — 436
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
高云 | 惠懿帝 | 407年—409年 | ||
正始 | 407年七月—409年十月 | |||
冯跋 | 文成帝 | 409年—430年 | ||
太平 | 409年十月—430年 | 二十二年九月冯弘沿用 | ||
冯弘 | 昭成帝 | 430年—436年 | ||
太兴 | 431年—436年五月 |
北凉397 — 439
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
段业 | 397年—399年 | |||
神玺 | 397年五月—399年正月 | |||
天玺 | 399年二月—401年五月 | 或作六玺 | ||
沮渠蒙逊 | 401年—433年 | |||
永安 | 401年六月—412年十月 | |||
玄始 | 412年十一月—428年 | 或作元始 | ||
真兴 | ?—? | 根据《吐鲁番文书》中自北凉玄始十三年起出现相当于十三、十四年的夏国真兴六、七年(424年至425年)年号,已经被认为是沮渠氏北凉在玄始十三年(424年)奉夏正朔的结果 | ||
承玄 | 428年六月—431年 | 甘肃出土的造经塔残石有与史书记载不同的“承玄二年岁在戊辰”字样 | ||
义和 | 431年六月—433年四月 | |||
承阳 | ?—? | 诸史不载。甘肃酒泉文殊山出土的马德惠塔有“承阳二年岁在[丙]寅鹑火十月五日...”字样。有学者考订应为夏承光年号在北凉用“阳”代替“光”之故。 | ||
缘禾 | ?—? | 诸史不载。见于出土文物。争议颇多 | ||
沮渠牧犍 | 433年—439年 | |||
承和 | 433年四月—439年九月 | 或作永和 | ||
太缘 | ?—? | 诸史不载。或谓北魏太延年号改写 | ||
建平 | ?—? | 诸史不载。考古发现有建平纪年文书,从五年七月到六年九月,但是没有干支纪年。因此该年号的时间各家观点不同。 |
北凉统治地区其他势力443 — 460
君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 |
---|---|---|---|---|
沮渠无讳 | 承平 | 443年—460年 |