| 君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 | 
|---|---|---|---|---|
| 蒙哥 | 宪宗 | 1251年7月1日—1259年8月11日 | ||
| 忽必烈 | 世祖 | 1260年—1294年 | ||
| 中统 | 1260年五月—1264年八月 | |||
| 至元 | 1264年八月—1294年 | |||
| 铁木儿 | 成宗 | 1294年—1307年 | ||
| 元贞 | 1295年—1297年二月 | |||
| 大德 | 1297年二月—1307年 | 十一年五月元武宗即位沿用 | ||
| 海山 | 武宗 | 1307年—1311年 | ||
| 至大 | 1308年—1311年 | 四年三月元仁宗即位沿用 | ||
| 爱育黎拔力八达 | 仁宗 | 1311年—1320年 | ||
| 皇庆 | 1312年—1313年 | |||
| 延祐 | 1314年—1320年 | 七年二月元英宗即位沿用 | ||
| 硕德八剌 | 英宗 | 1320年—1323年 | ||
| 至治 | 1321年—1323年 | 三年八月元泰定帝即位沿用 | ||
| 也孙铁木儿 | 泰定帝 | 1323年—1328年 | ||
| 泰定 | 1324年—1328年二月 | |||
| 致和 | 1328年二月—1328年九月 | |||
| 阿速吉八 | 天顺帝 | 1328年—1328年 | ||
| 天顺 | 1328年九月—1328年十月 | |||
| 图帖睦尔 | 文宗 | 1328年—1332年 | ||
| 天历 | 1328年九月—1330年五月 | 元明宗(1329年)复用该年号 | ||
| 至顺 | 1330年五月—1333年十月 | 三年八月,文宗死,十月元宁宗即位沿用;十二月元惠宗即位沿用 | ||
| 妥欢贴睦尔 | 惠宗 | 1333年—1370年 | ||
| 元统 | 1333年十月—1335年十一月 | |||
| 至元 | 1335年十一月—1340年 | |||
| 至正 | 1341年—1370年 | 
北元1370 — 1388
| 君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 | 
|---|---|---|---|---|
| 爱猷识理达腊 | 昭宗 | 1370年—1378年 | ||
| 宣光 | 1371年—1379年六月 | 八年四月北元后主脱古斯铁木儿即位沿用 | ||
| 北元后主 | 1378年—1388年 | |||
| 天元 | 1379年六月—1388年 | 
元朝统治地区其他势力1280 — 1371
| 君主 | 谥号 | 年号 | 统治时间 | 注 | 
|---|---|---|---|---|
| 杜可用 | 万乘 | 1280年四月—1280年四月 | ||
| 陈吊眼 | 昌泰 | 1281年八月—1281年十一月 | ||
| 林桂方、赵良钤 | 延康 | |||
| 黄华 | 祥兴 | 1283年—1284年 | ||
| 杨镇龙 | 安定 | 1289年二月—1289年十月 | ||
| 陈空崖 | 正治 | 1297年十月—1297年十月 | ||
| 朱光卿 | 赤符 | 1337年正月—1337年七月 | ||
| 徐寿辉 | 1351年十月—1360年闰五月 | |||
| 治平 | 1351年十月—1355年 | 或作4年,没有治平五年;《玄宫之碑》以1350年为治平元年。 | ||
| 太平 | 1356年—1358年七月 | 或云太平元年应为1358年 | ||
| 天启 | 1356年—1359年三月 | 误作治平。郭若愚考订起始时间为1359年十二月;刘孔伏,薛新力则考订为1355年改年号;章采烈据《玄宫之碑》考订为1356年改年号;朱活认为明玉珍入蜀后奉行天启年号 | ||
| 天定 | 1359年四月—1360年闰五月 | 一些学者认为天定年号只能代表陈友谅政权。也有人误以为是陈友谅的大定年号 | ||
| 赵普胜 | — | |||
| 正朔 | ?—? | |||
| 张士诚 | 天祐 | 1354年四月—1357年八月 | ||
| 韩林儿 | 龙凤 | 1355年二月—1366年 | ||
| 陈友谅 | 1360年闰五月—1363年八月 | |||
| 大义 | 1360年闰五月—1363年八月 | |||
| 大定 | ?—? | 有人认为是徐寿辉的天定年号的讹误 | ||
| 陈理 | 德寿 | 1363年九月—1364年二月 | ||
| 明玉珍 | 天统 | 1363年—1366年 | ||
| 明升 | 开熙 | 1367年—1371年六月 |